比特币地址不同前缀的含义
最近更新bitcoin开发网的版本后,发现地址出现了不同,不明白新的地址含义是什么,查了很多资料,最后是在bitcoin的维基百科上面找到了答案,整理出来以供大家参考。
以下内容参考于比特币维基百科:https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_address_prefixes
基于Blockchain-货币使用已编码的字符串,这是在一个Base58Check编码的除外Bech32编码。编码包括一个前缀(传统上是单个版本字节),它会影响编码结果中的前导符号。以下是参考比特币代码库中使用的一些前缀列表
| 十进制前缀 | 十六进制 | 示例使用 | 前导符号 | 例子 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 公钥哈希(P2PKH 地址) | 1 | 17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRYhem |
| 5 | 05 | 脚本哈希(P2SH 地址) | 3 | 3EktnHQD7RiAE6uzMj2ZifT9YgRrkSgzQX |
| 128 | 80 | 私钥(WIF,未压缩的公钥) | 5 | 5Hwgr3u458GLafKBgxtssHSPqJnYoGrSzgQsPwLFhLNYskDPyyA |
| 128 | 80 | 私钥(WIF,压缩公钥) | K | or L L1aW4aubDFB7yfras2S1mN3bqg9nwySY8nkoLmJebSLD5BWv3ENZ |
| 4、136、178、30 | 0488B21E | BIP32公钥 | xpub | xpub661MyMwAqRbcEYS8w7XLSVeEsBXy79zSzH1J8vCdxAZningWLdN3 |
| 4、136、173、228 | 0488ADE4 | BIP32 私钥 | xprv | xprv9s21ZrQH143K24Mfq5zL5MhWK9hUhhGbd45hLXo2Pq2oqzMMo63o |
| 111 | 6F | 测试网公钥哈希 | m or n | mipcBbFg9gMiCh81Kj8tqqdgoZub1ZJRfn |
| 196 | C4 | 测试网脚本哈希 | 2 | 2MzQwSSnBHWHqSAqtTVQ6v47XtaisrJa1Vc |
| 239 | EF | 测试网私钥(WIF,未压缩公钥) | 9 | 92Pg46rUhgTT7romnV7iGW6W1gbGdeezqdbJCzShkCsYNzyyNcc |
| 239 | EF | 测试网私钥(WIF,压缩公钥) | c | cNJFgo1driFnPcBdBX8BrJrpxchBWXwXCvNH5SoSkdcF6JXXwHMm |
| 4、53、135、207 | 043587CF | 测试网 BIP32 公钥 | tpub | tpubD6NzVbkrYhZ4WLczPJWReQycCJdd6YVWXubbVUFnJ5KgU5MDQrD9 |
| 4、53、131、148 | 04358394 | 测试网 BIP32 私钥 | tprv | tprv8ZgxMBicQKsPcsbCVeqqF1KVdH7gwDJbxbzpCxDUsoXHdb6SnTPY |
| Bech32 公钥哈希或脚本哈希 | bc1 | bc1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kv8f3t4 | ||
| Bech32 测试网公钥哈希或脚本哈希 | tb1 | tb1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kxpjzsx |
请注意,压缩和未压缩比特币公钥的私钥使用相同的版本字节。压缩形式以不同字符开头的原因是因为在base58编码之前将0x01字节附加到私钥。
下表显示了每个可能的十进制版本值的 160 位散列的前导符号和地址长度:
| 十进制版本 | 领先标志 | 地址长度 |
|---|---|---|
| 0 | 1 up to | 34 |
| 1 | Q-Z, a-k, m-o | 33 |
| 2 | o-z, 2 33 or | 34 |
| 3 | 2 | 34 |
| 4 | 2 or 3 | 34 |
| 5-6 | 3 | 34 |
| 7 | 3 or 4 | 34 |
| 8 | 4 | 34 |
| 9 | 4 or 5 | 34 |
| 10-11 | 5 | 34 |
| 12 | 5 or 6 | 34 |
| 13 | 6 | 34 |
| 14 | 6 or 7 | 34 |
| 15-16 | 7 | 34 |
| 17 | 7 or 8 | 34 |
| 18 | 8 | 34 |
| 19 | 8 or 9 | 34 |
| 20-21 | 9 | 34 |
| 22 | 9 or A | 34 |
| 23 | A | 34 |
| 24 | A or B | 34 |
| 25-26 | B | 34 |
| 27 | B or C | 34 |
| 28 | C | 34 |
| 29 | C or D | 34 |
| 30-31 | D | 34 |
| 32 | D or E | 34 |
| 33 | E | 34 |
| 34 | E or F | 34 |
| 35-36 | F | 34 |
| 37 | F or G | 34 |
| 38 | G | 34 |
| 39 | G or H | 34 |
| 40-41 | H | 34 |
| 42 | H or J | 34 |
| 43 | J | 34 |
| 44 | J or K | 34 |
| 45-46 | K | 34 |
| 47 | K or L | 34 |
| 48 | L | 34 |
| 49 | L or M | 34 |
| 50-51 | M | 34 |
| 52 | M or N | 34 |
| 53 | N | 34 |
| 54 | N or P | 34 |
| 55-56 | P | 34 |
| 57 | P or Q | 34 |
| 58 | Q | 34 |
| 59 | Q or R | 34 |
| 60-61 | R | 34 |
| 62 | R or S | 34 |
| 63 | S | 34 |
| 64 | S or T | 34 |
| 65-66 | T | 34 |
| 67 | T or U | 34 |
| 68 | U | 34 |
| 69 | U or V | 34 |
| 70-71 | V | 34 |
| 72 | V or W | 34 |
| 73 | W | 34 |
| 74 | W or X | 34 |
| 75-76 | X | 34 |
| 77 | X or Y | 34 |
| 78 | Y | 34 |
| 79 | Y or Z | 34 |
| 80-81 | Z | 34 |
| 82 | Z or a | 34 |
| 83 | a | 34 |
| 84 | a or b | 34 |
| 85 | b | 34 |
| 86 | b or c | 34 |
| 87-88 | c | 34 |
| 89 | c or d | 34 |
| 90 | d | 34 |
| 91 | d or e | 34 |
| 92-93 | e | 34 |
| 94 | e or f | 34 |
| 95 | f | 34 |
| 96 | f or g | 34 |
| 97-98 | g | 34 |
| 99 | g or h | 34 |
| 100 | h | 34 |
| 101 | h or i | 34 |
| 102-103 | i | 34 |
| 104 | i or j | 34 |
| 105 | j | 34 |
| 106 | j or k | 34 |
| 107-108 | k | 34 |
| 109 | k or m | 34 |
| 110 | m | 34 |
| 111 | m or n | 34 |
| 112-113 | n | 34 |
| 114 | n or o | 34 |
| 115 | o | 34 |
| 116 | o or p | 34 |
| 117-118 | p | 34 |
| 119 | p or q | 34 |
| 120 | q | 34 |
| 121 | q or r | 34 |
| 122-123 | r | 34 |
| 124 | r or s | 34 |
| 125 | s | 34 |
| 126 | s or t | 34 |
| 127-128 | t | 34 |
| 129 | t or u | 34 |
| 130 | u | 34 |
| 131 | u or v | 34 |
| 132-133 | v | 34 |
| 134 | v or w | 34 |
| 135 | w | 34 |
| 136 | w or x | 34 |
| 137-138 | x | 34 |
| 139 | x or y | 34 |
| 140 | y | 34 |
| 141 | y or z | 34 |
| 142-143 | z | 34 |
| 144 | z or 2 | 34 or 35 |
| 145-255 | 2 | 35 |
以上,就是今天分享的全部内容了。
希望大家通过以上方式可以解决自己的实际需求,解决自己目前所遇到的问题。
如果在部署过程中有任何疑问,可以扫描下面的二维码,添加我的个人微信,备注:地区-职业方向-昵称,欢迎来撩,加入区块链技术交流群,与更多的区块链技术大佬学习交流。

原创不易,码字不易。 觉得这篇文章对你有点用的话,麻烦你为本文点个赞,留言或转发一下,因为这将是我输出更多优质文章的动力,感谢!
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!