Meta
Living
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| 1 | EIP 目的和指南 | Martin Becze <mb@ethereum.org>, Hudson Jameson <hudson@ethereum.org>, et al. |
| 5069 | EIP 编辑器手册 | Pooja Ranjan (@poojaranjan), Gavin John (@Pandapip1), Sam Wilson (@SamWilsn), et al. |
Final
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| 4 | EIP 分类 | Joseph Chow (@ethers) |
| 606 | 硬分叉元信息提案:家园 (Homestead) | Alex Beregszaszi (@axic) |
| 607 | 硬分叉元信息提案:伪龙 (Spurious Dragon) | Alex Beregszaszi (@axic) |
| 608 | Hardfork Meta: Tangerine Whistle | Alex Beregszaszi (@axic) |
| 609 | 硬分叉元信息提案:拜占庭 | Alex Beregszaszi (@axic) |
| 779 | 硬分叉元信息提案:DAO 分叉 | Casey Detrio (@cdetrio) |
| 1013 | 硬分叉元数据:君士坦丁堡 | Nick Savers (@nicksavers) |
| 1679 | 硬分叉 Meta:伊斯坦布尔 | Alex Beregszaszi (@axic), Afri Schoedon (@5chdn) |
| 1716 | Hardfork Meta: Petersburg | Afri Schoedon (@5chdn), Marius van der Wijden (@MariusVanDerWijden) |
| 2387 | 硬分叉元信息提案:穆尔冰川 | James Hancock (@madeoftin) |
| 5757 | 批准外部资源的流程 | Sam Wilson (@SamWilsn) |
| 6049 | 弃用 SELFDESTRUCT | William Entriken (@fulldecent) |
| 7329 | ERC/EIP 仓库拆分 | Lightclient (@lightclient), Danno Ferrin (@shemnon) |
| 7568 | 硬分叉元数据回填 - 从柏林到 Shapella | Tim Beiko (@timbeiko) |
| 7569 | 硬分叉元数据 - Dencun | Tim Beiko (@timbeiko) |
| 7587 | 为 RIP 预留预编译地址范围 | Carl Beekhuizen (@carlbeek), Ansgar Dietrichs (@adietrichs), Danny Ryan (@djrtwo), Tim Beiko (@timbeiko) |
| 7600 | 硬分叉元信息提案 - Pectra | Tim Beiko (@timbeiko) |
Last Call
| Number | Review ends | Title | Author |
|---|---|---|---|
| 7723 | 2025-04-01 | 网络升级包含阶段 | Tim Beiko (@timbeiko) |
Review
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| 7692 | EVM 对象格式 (EOFv1) 元数据 | Alex Beregszaszi (@axic), Paweł Bylica (@chfast), Andrei Maiboroda (@gumb0), Piotr Dobaczewski (@pdobaczewski), Danno Ferrin (@shemnon) |
| 7808 | 为 RIP 预留交易类型范围 | Carl Beekhuizen (@carlbeek), Yoav Weiss (@yoavw), Ansgar Dietrichs (@adietrichs) |
| 7872 | 本地构建器的最大 blob 标志 | Francesco D'Amato <francesco.damato@ethereum.org>, Kevaundray Wedderburn (@kevaundray), Toni Wahrstätter (@nerolation), Alex Stokes (@ralexstokes), Ben Adams (@benaadams), Gajinder Singh (@g11tech), Dustin (@tersec) |
Draft
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| 7607 | 硬分叉元信息 - Fusaka | Tim Beiko (@timbeiko) |
| 7768 | 无以太币交易与自由交易小费 | William Entriken (@fulldecent) |
| 7773 | Hardfork Meta - Glamsterdam | Tim Beiko (@timbeiko) |
| 7919 | Pureth 元提案 | Etan Kissling (@etan-status), Gajinder Singh (@g11tech) |
| 7927 | 历史过期元信息 | Piper Merriam (@pipermerriam) |
Stagnant
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| 233 | 硬分叉的正式流程 | Alex Beregszaszi (@axic) |
| 867 | 标准化以太坊恢复提案 | Dan Phifer <dp@musiconomi.com>, James Levy <james@taptrust.com>, Reuben Youngblom <reuben@taptrust.com> |
| 1588 | 硬分叉元数据: Ethereum ProgPoW | Ikmyeong Na (@naikmyeong) |
| 1872 | 以太坊网络升级窗口 | Danno Ferrin (@shemnon) |
| 2378 | 符合纳入标准的EIP | James Hancock (@MadeofTin) |
| 2657 | 临时测试网 Yolo | James Hancock (@madeoftin) |
| 7577 | EIP 版本控制方案 | danceratopz (@danceratopz), Ahmad Bitar (@smartprogrammer93) |
Withdrawn
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| 2070 | 硬分叉元信息提案:柏林 | Alex Beregszaszi (@axic) |
| 7199 | Linter 范围 | Zainan Victor Zhou (@xinbenlv) |
| 7675 | 追溯包含的 EIP | Tim Beiko (@timbeiko) |